Program Studi
OTOMASI SISTEM PERMESINAN
Politeknik ATI Makassar
Akreditasi
TUJUAN PROGRAM STUDI
Meningkatkan kualitas pendidikan danpengajaran pada Program Studi D3 Otomas Sistem Permesinan. Menghasilkan tenaga profesional di bidang otomasi sistem permesinan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan praktis yang berwawasan luas, disiplin, beretos kerja, kreatif, inovatif, dan beretika. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar dapat diaplikasikan dalam memecahkan permasalahan di industri Menghasilkan lulusan yang berwawasan kewirausahaan
VISI
Menjadi program studi pendidikan vokasi unggulan pada tahun 2025 bidang otomasi sistem permesinan di kawasan timur Indonesia yang mencetak lulusan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, profesional, berkarakter, berdaya saing, dan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.
MISI
- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran program diploma Otomasi Sistem Permesinan yang mampu mengembangkan keilmuan dalam bidang otomasi sistem permesinan, untuk meningkatkan daya saing lulusan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri, masyarakat dan pemerintah.
- Melaksanakan penelitian terapan bidang otomasi sistem permesinan untuk mendukung dunia usaha dan industri, masyarakat dan pemerintah serta menghasilkan karya terapan bidang otomasi sistem permesinan yang berorientasi pada kebutuhan industri dan masyarakat.
- Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat.
- Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dan industri, masyarakat serta instansi terkait dalam menghadapi persaingan global.
DAFTAR DOSEN & TENDIK
NAMA | POSISI |
Mutmainnah, M.T. | Ketua Jurusan |
Sukriyah Buwarda, MT. | Sekretaris Jurusan |
Dr. Ir. H. Masjono, M. Eng. | Dosen |
Ir. St. Nurhayati Jabir, MT. | Dosen |
Taufik Muchtar, ST., MT. | Dosen |
Atikah Tri Budi Utami, S.T., M.EngSc. | Dosen |
Dr. Sitti Wetenriajeng Sidehabi, ST., M.MT. | Dosen |
Muslimin, ST., MT. | Dosen |
Wahidah, S.Si, M.Si. | Dosen |
Lutfi, M.T. | Dosen |
Julianti Habibuddin, M.T. | Dosen |
Muhammad Fadli Azis, M.Sc. | Dosen |
Asyraful Insan Asry, M.T. | Dosen |
Al Mahdali, M.T. | Dosen |
Zainal Akbar, S.ST, MT | Dosen |
Hamdan Gani, S.Kom, MT | Dosen |
Roby Tristiantoro, S.Si., M.T. | Dosen |
Amiruddin, ST. | Pranata Laboratorium |
Muhammad Nawir, S.T. | Pranata Laboratorium |
M Yusuf, ST | Pranata Laboratorium |
Reza Setia Nugraha, S.T | Pranata Laboratorium |
Vira Putri Sagita, A.Md | Pranata Laboratorium |
JUMLAH MAHASISWA
OTOMASI SISTEM PERMESINAN
T.A 2024-2025
299
MAHASISWA
Kompetensi keahlian
KOMPETENSI KEAHLIAN
- Kendali dan integrasi sistem otomasi (Supervisory Control and Data Acquisition, Human Machine Interface)
- PLC/Programmable Logic Controllers (Hardware, Programming, and Troubleshooting)
- Perangkat Listrik, Motor Listrik, Sistem Elektronik dan Intrumentasi
- Komunikasi Data dan Jariagan Komputer serta mikrokontroler
- Sistem mekanik, perawatan, dan Industrial Safety
KURIKULUM
No | Kode Matkul | Nama Matkul | SKS |
---|---|---|---|
1 | 1OSPU01T2 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 |
2 | 1OSPU02T2 | MATEMATIKA TERAPAN | 2 |
3 | 1OSPU03T2 | FISIKA TERAPAN | 2 |
4 | 1OSPP01T1 | PENGANTAR INDUSTRI 4.0 | 1 |
5 | 1OSPK01T1 | GAMBAR TEKNIK | 1 |
6 | 1OSPU04T1 | KIMIA TERAPAN | 1 |
7 | 1OSPK02T3 | RANGKAIAN LISTRIK | 3 |
8 | 1OSPK03T2 | ELEKTRONIKA | 2 |
9 | 1OSPU01P1 | PRAKTIK FISIKA TERAPAN | 1 |
10 | 1OSPU05P2 | PRAKTIK TEKNOLOGI KOMPUTER | 1 |
11 | 1OSPK04P2 | PRAKTIK ELEKTRONIKA | 2 |
12 | 1OSPK05P1 | PRAKTIK GAMBAR TEKNIK | 1 |
13 | 3OSP125 | PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 2 |
14 | 2OSP415 | SISTEM DIGITAL | 2 |
15 | 2OSP416 | SISTEM INSTRUMENTASI | 1 |
16 | 2OSP417 | INSTALASI LISTRIK | 2 |
17 | 2OSP218 | SISTEM KENDALI PROSES | 2 |
18 | 2OSP419 | PENGATURAN & PENGGUNAAN MESIN LISTRIK | 2 |
19 | 1OSP407 | K3 | 1 |
20 | 2OSP420 | PRAKTIK SISTEM DIGITAL | 1 |
21 | 2OSP421 | PRAKTIK SISTEM INSTRUMENTASI | 2 |
22 | 2OSP422 | PRAKTIK INSTALASI LISTRIK | 2 |
23 | 2OSP223 | PRAKTIK SISTEM KENDALI PROSES | 1 |
24 | 2OSP424 | PRAKTIK PENGATURAN & PENGGUNAAN MESIN LISTRIK | 2 |
25 | 3OSP431 | SISTEM TENAGA LISTRIK | 1 |
26 | 1OSP102 | BAHASA INDONESIA | 2 |
27 | 3OSP326 | SISTEM MANUFAKTUR DISKRIT | 1 |
28 | 3OSP227 | MIKROKONTROLLER | 1 |
29 | 3OSP228 | PLC | 2 |
30 | 3OSP429 | MESIN LISTRIK | 2 |
31 | 3OSP430 | BAHASA PEMROGRAMAN | 1 |
32 | 3OSP432 | TEKNOLOGI PERMESINAN | 2 |
33 | 3OSP333 | PRAKTIK SISTEM MANUFAKTUR DISKRIT | 1 |
34 | 3OSP234 | PRAKTIK MIKROKONTROLLER | 1 |
35 | 3OSP235 | PRAKTIK PLC | 2 |
36 | 3OSP436 | PRAKTIK MESIN LISTRIK | 1 |
37 | 3OSP437 | PRAKTIK BAHASA PEMROGRAMAN | 2 |
38 | 3OSP438 | PRAKTIK TEKNOLOGI PERMESINAN | 2 |
39 | 4OSP339 | BAHASA INGGRIS TERAPAN | 2 |
40 | 4OSP340 | GREEN ENERGY & ENERGI TERBARUKAN | 2 |
41 | 4OSP341 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
42 | 4OSP242 | DCS dan SCADA | 1 |
43 | 4OSP243 | PNEUMATIK & HYDROLIK | 1 |
44 | 4OSP444 | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | 1 |
45 | 4OSP445 | ROBOTIKA INDUSTRI | 1 |
46 | 4OSP446 | STATISTIK & DATA ANALITIK | 2 |
47 | 4OSP247 | PRAKTIK DCS & SCADA | 1 |
48 | 4OSP248 | PRAKTIK Pneumatik dan Hidrolik | 2 |
49 | 4OSP449 | PRAKTIK Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | 2 |
50 | 4OSP450 | PRAKTIK ROBOTIKA INDUSTRI | 1 |
51 | 4OSP451 | PRAKTIK STATISTIK & DATA ANALITIK | 2 |
52 | 5OSP452 | MANAJEMEN PROYEK | 1 |
53 | 5OSP453 | PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN INDUSTRI | 2 |
54 | 5OSP454 | TEKNIK PENULISAN LAPORAN | 2 |
55 | 5OSP455 | ELEKTRONIKA INDUSTRI | 1 |
56 | 5OSP456 | ETIKA PROFESI | 2 |
57 | 5OSP457 | PRAKTIK MANAJEMEN PROYEK | 2 |
58 | 5OSP458 | PRAKTIK INDUSTRI I | 4 |
59 | 5OSP459 | PRAKTIK PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN INDUSTRI | 2 |
60 | 5OSP260 | PRAKTIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 3 |
61 | 5OSP461 | PRAKTIK K3 INDUSTRI | 1 |
62 | 6OSP362 | PRAKTIK INDUSTRI II | 4 |
63 | 6OSP463 | SUPERVISI | 1 |
64 | 6OSP367 | SEMINAR TUGAS AKHIR | 2 |
65 | 6OSP364 | TUGAS AKHIR | 4 |
Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Dual Sistem
“Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Dual Sistem adalah metode pembelajaran yang mengutamakan praktik daripada teori pembelajaran, yakni 70% praktik dan 30% teori.”
RPS
No | Nama | RPS |
---|---|---|
Semester 1 | ||
1 | S1_RPS Pendidikan Agama Islam | Lihat RPS |
2 | S1_RPS Matematika Terapan | Lihat RPS |
3 | S1_RPS Fisika Terapan | Lihat RPS |
4 | S1_RPS PENGANTAR INDUSTRI 4.0.pdf | Lihat RPS |
5 | S1_RPS KIMIA TERAPAN..pdf | Lihat RPS |
6 | S1_RPS Rangkaian Listrik.pdf | Lihat RPS |
7 | S1_RPS ELEKTRONIKA..pdf | Lihat RPS |
8 | S1_RPS Praktik Fisika Terapan.pdf | Lihat RPS |
9 | S1_RPS Praktik Teknologi komputer.pdf | Lihat RPS |
10 | S1 RPS Praktikum Elektronika.pdf | Lihat RPS |
11 | S1_RPS Praktikum Gambar Teknik.pdf | Lihat RPS |
Semester 2 | ||
1 | S2_RPS Pendidikan Kewarganegaraan | Lihat RPS |
2 | S2_RPS Sistem Digital | Lihat RPS |
3 | S2_RPS Instalasi Listrik | Lihat RPS |
4 | S2_RPS PPML | Lihat RPS |
5 | S2_RPS Praktik Sistem Digital | Lihat RPS |
6 | S2_RPS Praktik Sistem Instrumentasi | Lihat RPS |
7 | S2_RPS Praktek Instalasi Listrik | Lihat RPS |
8 | S2. RPS Praktik PPML | Lihat RPS |
Semester 4 | ||
1 | S3_RPS Bahasa Pemrograman | Lihat RPS |
2 | S3_RPS Mesin Listrik | Lihat RPS |
3 | S3_RPS PLC | Lihat RPS |
4 | S3_RPS Praktek PLC | Lihat RPS |
5 | S3_RPS Praktek Teknologi Permesinan | Lihat RPS |
6 | S3_RPS Praktik Bahasa Pemrograman | Lihat RPS |
7 | S3_RPS Praktikum Sistem Manufaktur Diskrit | Lihat RPS |
8 | S3_RPS Teknologi Permesinan | Lihat RPS |
Semester 4 | ||
1 | S4_RPS Bhs Inggris | Lihat RPS |
2 | S4_RPS Kewirausahaan | Lihat RPS |
3 | S4_RPS Praktik Komunikasi Data dan Jaringan Komputer OSP | Lihat RPS |
4 | S4_RPS Teori Komunikasi Data dan Jaringan Komputer OSP | Lihat RPS |
5 | S4_RPS_TEORI_STATISTIK INDUSTRI | Lihat RPS |
MODUL
No | Nama Modul | Modul |
---|---|---|
1 | BAHAN AJAR PPML OSP | Lihat Modul |
2 | Buku Materi Membaca Gambar Teknik | Lihat Modul |
3 | Buku materi Memelihara Peralatan Kelistrikan | Lihat Modul |
4 | Buku materi Memelihara Sistem Kelistrikan | Lihat Modul |
5 | Buku materi Mengoperasikan Peralatan Kelistrikan R1 | Lihat Modul |
6 | Buku materi Mengoperasikan Peralatan Kelistrikan | Lihat Modul |
7 | Buku materi Mengoperasikan Sistem Kelistrikan | Lihat Modul |
8 | Modul Ajar Praktikum Bahasa Pemrograman | Lihat Modul |
9 | Modul Ajar Praktikum Statistik dan Data Analitik | Lihat Modul |
10 | Modul Penuntun Praktikum Dasar Sistem Digital | Lihat Modul |
11 | Modul Praktikum DCS&SCADA | Lihat Modul |
12 | Modul Praktikum Elektronika | Lihat Modul |
13 | Modul Praktikum Fisika Terapan | Lihat Modul |
14 | MODUL PRAKTIKUM KOMUNIKASI DATA DAN JARINGAN KOMPUTER | Lihat Modul |
15 | Modul Praktikum Mesin Listrik | Lihat Modul |
16 | Modul Praktikum Mikrokontroler | Lihat Modul |
17 | Modul Praktikum PLC Omron CP1l-L20DR-A-1 | Lihat Modul |
18 | Modul Praktikum PLC | Lihat Modul |
19 | Modul Praktikum Pneumatik dan Hidrolik | Lihat Modul |
20 | Modul Praktikum PPML | Lihat Modul |
21 | Modul Praktikum Robotika Industri LP | Lihat Modul |
22 | Modul Praktikum Sistem Instrumentasi | Lihat Modul |
23 | MODUL PRAKTIKUM SISTEM MANUFAKTUR DISKRIT FIX | Lihat Modul |
24 | Modul Praktikum Sistem Manufaktur Diskrit LP | Lihat Modul |
25 | Modul Praktikum Statistik dan Data Analitik | Lihat Modul |
26 | Modul Praktikum Teknologi Komputer | Lihat Modul |
27 | Modul Praktikum Teknologi Permesinan (Inventor) | Lihat Modul |
Sarana Laboratorium
- Advanced Manufacturing 4.0
- Laboratorium Teknik Tenaga Listrik
- Laboratorium Instalasi Listrik
- Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi
- Laboratorium Komputer dan Jaringan
- Laboratorium Kontrol dan Otomasi
- Laboratorium Pneumatik
PROFIL LULUSAN
1. Supervisor Control pada bidang otomasi
sistem permesinan (Teknik Elektro)
2. Senior Operator
3. Middle Maintenance
4. Junior Engineer
5. Technical Trainer
6. Foreman
7. Technopreneurship
BERITA
Mahasiswa Politeknik ATI Makassar Raih Juara I Pencak Silat pada FORDA KORMI Sulsel 2024
MAKASSAR-Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh mahasiswa Program Studi Teknik Kimia Mineral Politeknik ATI Makassar. Salah satu mahasiswa, Mifta Fausiah berhasil meraih Juara I dalam cabang olahraga Pencak Silat pada ajang Festival Olahraga Rekreasi Daerah...
Tim Robot Poltek ATIM Boyong 2 Juara di Turnamen Robotik Piala MPR RI 2024
MAKASSAR-Tim robot mahasiswa Politeknik ATI Makassar berhasil memboyong dua trophy dari Turnamen Robotic Piala MPR RI 2024 yang diselenggarakan Persatuan Robotika Seluruh Indonesia (PRSI) di GOR Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur...
Mahasiswa Poltek ATIM Sabet 2 Juara 3 Karya Ilmiah Nasional
MAKASSAR-Dua Tim Mahasiswa Program Studi Teknik Kimia Mineral Politeknik ATI Makassar berhasil menyabet dua Juara 3 Nasional Lomba Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan di dua Perguruan Tinggi Negeri. Tim LUNA yang beranggotakan, St. Rofiah Sultan, Dwi Asriani,...