Program Studi
OTOMASI SISTEM PERMESINAN
Politeknik ATI Makassar

Akreditasi
TUJUAN PROGRAM STUDI
Meningkatkan kualitas pendidikan danpengajaran pada Program Studi D3 Otomas Sistem Permesinan. Menghasilkan tenaga profesional di bidang otomasi sistem permesinan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan praktis yang berwawasan luas, disiplin, beretos kerja, kreatif, inovatif, dan beretika. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar dapat diaplikasikan dalam memecahkan permasalahan di industri Menghasilkan lulusan yang berwawasan kewirausahaan
VISI
Menjadi program studi pendidikan vokasi unggulan pada tahun 2025 bidang otomasi sistem permesinan di kawasan timur Indonesia yang mencetak lulusan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, profesional, berkarakter, berdaya saing, dan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.
MISI
- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran program diploma Otomasi Sistem Permesinan yang mampu mengembangkan keilmuan dalam bidang otomasi sistem permesinan, untuk meningkatkan daya saing lulusan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri, masyarakat dan pemerintah.
- Melaksanakan penelitian terapan bidang otomasi sistem permesinan untuk mendukung dunia usaha dan industri, masyarakat dan pemerintah serta menghasilkan karya terapan bidang otomasi sistem permesinan yang berorientasi pada kebutuhan industri dan masyarakat.
- Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat.
- Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dan industri, masyarakat serta instansi terkait dalam menghadapi persaingan global.
DAFTAR DOSEN & TENDIK
NAMA | POSISI |
Dr. Sitti Wetenriajeng Sidehabi, ST., M.MT. | Ketua Jurusan |
Mutmainnah, M.T. | Sekretaris Jurusan |
Dr. Ir. H. Masjono, M. Eng. | Dosen |
Ir. St. Nurhayati Jabir, MT. | Dosen |
Taufik Muchtar, ST., MT. | Dosen |
Atikah Tri Budi Utami, S.T., M.EngSc. | Dosen |
Muslimin, ST., MT. | Dosen |
Wahidah, S.Si, M.Si. | Dosen |
Lutfi, M.T. | Dosen |
Julianti Habibuddin, M.T. | Dosen |
Muhammad Fadli Azis, M.Sc. | Dosen |
Sukriyah Buwarda, MT. | Dosen |
Asyraful Insan Asry, M.T. | Dosen |
Al Mahdali, M.T. | Dosen |
Zainal Akbar, S.ST, MT | Dosen |
Hamdan Gani, S.Kom, MT | Dosen |
Amiruddin, ST. | Pranata Laboratorium |
Muhammad Nawir, S.T. | Pranata Laboratorium |
M Yusuf, ST | Pranata Laboratorium |
JUMLAH MAHASISWA
OTOMASI SISTEM PERMESINAN
T.A 2022-2023
225
MAHASISWA
Kompetensi keahlian
KOMPETENSI KEAHLIAN
- Kendali dan integrasi sistem otomasi (Supervisory Control and Data Acquisition, Human Machine Interface)
- PLC/Programmable Logic Controllers (Hardware, Programming, and Troubleshooting)
- Perangkat Listrik, Motor Listrik, Sistem Elektronik dan Intrumentasi
- Komunikasi Data dan Jariagan Komputer serta mikrokontroler
- Sistem mekanik, perawatan, dan Industrial Safety
KURIKULUM
No | Kode Matkul | Nama Matkul | SKS |
---|---|---|---|
1 | 1OSPU01T2 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 |
2 | 1OSPU02T2 | MATEMATIKA TERAPAN | 2 |
3 | 1OSPU03T2 | FISIKA TERAPAN | 2 |
4 | 1OSPP01T1 | PENGANTAR INDUSTRI 4.0 | 1 |
5 | 1OSPK01T1 | GAMBAR TEKNIK | 1 |
6 | 1OSPU04T1 | KIMIA TERAPAN | 1 |
7 | 1OSPK02T3 | RANGKAIAN LISTRIK | 3 |
8 | 1OSPK03T2 | ELEKTRONIKA | 2 |
9 | 1OSPU01P1 | PRAKTIK FISIKA TERAPAN | 1 |
10 | 1OSPU05P2 | PRAKTIK TEKNOLOGI KOMPUTER | 1 |
11 | 1OSPK04P2 | PRAKTIK ELEKTRONIKA | 2 |
12 | 1OSPK05P1 | PRAKTIK GAMBAR TEKNIK | 1 |
13 | 3OSP125 | PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 2 |
14 | 2OSP415 | SISTEM DIGITAL | 2 |
15 | 2OSP416 | SISTEM INSTRUMENTASI | 1 |
16 | 2OSP417 | INSTALASI LISTRIK | 2 |
17 | 2OSP218 | SISTEM KENDALI PROSES | 2 |
18 | 2OSP419 | PENGATURAN & PENGGUNAAN MESIN LISTRIK | 2 |
19 | 1OSP407 | K3 | 1 |
20 | 2OSP420 | PRAKTIK SISTEM DIGITAL | 1 |
21 | 2OSP421 | PRAKTIK SISTEM INSTRUMENTASI | 2 |
22 | 2OSP422 | PRAKTIK INSTALASI LISTRIK | 2 |
23 | 2OSP223 | PRAKTIK SISTEM KENDALI PROSES | 1 |
24 | 2OSP424 | PRAKTIK PENGATURAN & PENGGUNAAN MESIN LISTRIK | 2 |
25 | 3OSP431 | SISTEM TENAGA LISTRIK | 1 |
26 | 1OSP102 | BAHASA INDONESIA | 2 |
27 | 3OSP326 | SISTEM MANUFAKTUR DISKRIT | 1 |
28 | 3OSP227 | MIKROKONTROLLER | 1 |
29 | 3OSP228 | PLC | 2 |
30 | 3OSP429 | MESIN LISTRIK | 2 |
31 | 3OSP430 | BAHASA PEMROGRAMAN | 1 |
32 | 3OSP432 | TEKNOLOGI PERMESINAN | 2 |
33 | 3OSP333 | PRAKTIK SISTEM MANUFAKTUR DISKRIT | 1 |
34 | 3OSP234 | PRAKTIK MIKROKONTROLLER | 1 |
35 | 3OSP235 | PRAKTIK PLC | 2 |
36 | 3OSP436 | PRAKTIK MESIN LISTRIK | 1 |
37 | 3OSP437 | PRAKTIK BAHASA PEMROGRAMAN | 2 |
38 | 3OSP438 | PRAKTIK TEKNOLOGI PERMESINAN | 2 |
39 | 4OSP339 | BAHASA INGGRIS TERAPAN | 2 |
40 | 4OSP340 | GREEN ENERGY & ENERGI TERBARUKAN | 2 |
41 | 4OSP341 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
42 | 4OSP242 | DCS dan SCADA | 1 |
43 | 4OSP243 | PNEUMATIK & HYDROLIK | 1 |
44 | 4OSP444 | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | 1 |
45 | 4OSP445 | ROBOTIKA INDUSTRI | 1 |
46 | 4OSP446 | STATISTIK & DATA ANALITIK | 2 |
47 | 4OSP247 | PRAKTIK DCS & SCADA | 1 |
48 | 4OSP248 | PRAKTIK Pneumatik dan Hidrolik | 2 |
49 | 4OSP449 | PRAKTIK Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | 2 |
50 | 4OSP450 | PRAKTIK ROBOTIKA INDUSTRI | 1 |
51 | 4OSP451 | PRAKTIK STATISTIK & DATA ANALITIK | 2 |
52 | 5OSP452 | MANAJEMEN PROYEK | 1 |
53 | 5OSP453 | PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN INDUSTRI | 2 |
54 | 5OSP454 | TEKNIK PENULISAN LAPORAN | 2 |
55 | 5OSP455 | ELEKTRONIKA INDUSTRI | 1 |
56 | 5OSP456 | ETIKA PROFESI | 2 |
57 | 5OSP457 | PRAKTIK MANAJEMEN PROYEK | 2 |
58 | 5OSP458 | PRAKTIK INDUSTRI I | 4 |
59 | 5OSP459 | PRAKTIK PERAWATAN & PERBAIKAN MESIN INDUSTRI | 2 |
60 | 5OSP260 | PRAKTIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 3 |
61 | 5OSP461 | PRAKTIK K3 INDUSTRI | 1 |
62 | 6OSP362 | PRAKTIK INDUSTRI II | 4 |
63 | 6OSP463 | SUPERVISI | 1 |
64 | 6OSP367 | SEMINAR TUGAS AKHIR | 2 |
65 | 6OSP364 | TUGAS AKHIR | 4 |
Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Dual Sistem
“Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Dual Sistem adalah metode pembelajaran yang mengutamakan praktik daripada teori pembelajaran, yakni 70% praktik dan 30% teori.”
Sarana Laboratorium
- Advanced Manufacturing 4.0
- Laboratorium Teknik Tenaga Listrik
- Laboratorium Instalasi Listrik
- Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi
- Laboratorium Komputer dan Jaringan
- Laboratorium Kontrol dan Otomasi
- Laboratorium Pneumatik
PROFIL LULUSAN
1. Supervisor Control pada bidang otomasi
sistem permesinan (Teknik Elektro)
2. Senior Operator
3. Middle Maintenance
4. Junior Engineer
5. Technical Trainer
6. Foreman
7. Technopreneurship
BERITA
Mahasiswa Poltek ATIM Sumbang Medali Perunggu di POMNas XVII Tahun 2022
Direktur dan seluruh civitas akademika Politeknik ATI Makassar mengucapkan selamat kepada Muh. Fichri Husain, mahasiswa program studi Teknik Manufaktur Industri Agro (TMIA) yang telah menyumbangkan medali perunggu cabang olahraga Futsal nomor lomba beregu putra untuk...
Mesin Proofer Roti dan Serut Markisa Otomatis Mahasiswa Poltek ATIM Juara di UMI
MAKASSAR-Himpunan Mahasiswa Elektro (HIMETRO) dari Program Studi Otomasi Sistem Permesinan (OSP) Politeknik ATI Makassar memboyong dua juara dalam kegiatan Elektro National Fair yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Elektro (HME) Fakultas Teknik Universitas Muslim...
Belum Diwisuda, PT Tirta Fresindo Jaya Rekrut Calon Alumni Poltek ATIM
MAKASSAR-Sebagai penyelenggara pendidikan vokasi industri yang menyiapkan calon-calon tenaga kerja industri, Politeknik ATI Makassar terus berupaya meningkatkan daya serap alumni yang bekerja di dunia industri. Untuk mewujudkan hal tersebut, Politeknik ATI Makassar...