Program Studi
TEKNIK KIMIA
MINERAL
Politeknik ATI Makassar

PROFIL TEKNIK KIMIA MINERAL
Teknik Kimia Mineral (Minerals Process Engineering) adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari pemrosesan bahan mineral mentah menjadi barang yang lebih berguna , dapat berupa barang jadi ataupun setengah jadi dengan melalui proses pengolahan yang bernilai ekonomis. Ilmu Teknik Kimia Mineral diaplikasikan terutama dalam perancangan dan pengoperasian alat-alat mineral, baik dalam skala kecil maupun skala besar seperti pada pabrik. Pengolahan mineral adalah bidang spesialisasi di Teknik Kimia dengan proses fisik dan kimia yang digunakanĀ terutama untuk mengekstrak logam dari bijih.
VISI
Menjadi pelopor Program Studi/Jurusan yang unggul (excellence) di bidang industri kimia mineral yang berkelanjutan dan berdaya saing global pada tahun 2030
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang Teknik Kimia Mineral dengan sistem ganda (Dual System) dengan pembelajaran yang menerapkan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) berstandar global
- Melaksanakan penelitian terapan untuk pemecahan permasalahan di sektor industry kimia mineral
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM); serta pengembangan Kerjasama dengan IDUKA
- Mengembangkan kompetensi yang mengacu pada KKNI, SKKNI dan industri digital 4.0.
DOSEN & TENDIK
| NAMA | JABATAN |
| Yusdianto, STP., M.Si. | Ketua Jurusan |
| Achmad Qodim Syafaatullah, M.T | Sekretaris Jurusan |
| Dr. Sariwahyuni, S.P., M.Si. | Dosen |
| Dr. Idi Amin, ST., M.Si. | Dosen |
| Dr. Sri Diana, SS., M. Ed. | Dosen |
| Ir. Herlina Rahim, ST., M.Si. | Dosen |
| Ir. Hj. Andi Arninda, ST., M.Si. | Dosen |
| Flaviana Yohanala Prista Tyassena, M.T. | Dosen |
| Syardah Ugra Al’ Adawiyah, M.Sc. | Dosen |
| Fitri Junianti. M.T. | Dosen |
| Andi Asdiana Irma Sari Yusuf, M.T. | Dosen |
| Gyan Prameswara, M.Eng. | Dosen |
| Dwi Setyorini, M.T. | Dosen |
| Melani Ganing, S.Si., M.T | Dosen |
| Frabowo Prasetia, S.Kom, M.T.I | Dosen |
| Katrina Yanti Tumanan, S.T., M.T. | Pranata Laboratorium |
| Ratna Sari, S.T. | Pranata Laboratorium |
| Andi Ariatmasanti Aksan, S.ST. | Pranata Laboratorium |
| Leo Alfrison Simanjuntak | Pranata Laboratorium |
| St. Harkina Tianisari | Pranata Laboratorium |
| Masnawati | Pranata Laboratorium |
| Asriani | Pranata Laboratorium |
JUMLAH MAHASISWA
TEKNIK KIMIA MINERAL
Semester Ganjil 2024-2025
189
MAHASISWA
KOMPETENSI KEAHLIAN
- Kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan matematika, sains dan teknik (engineering).
- Kemampuan untuk merancang dan menjalankan penelitian serta menganalisis dan menginterpretasi data.
- Kemampuan untuk merancang sistem proses atau produk kimia.
- Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan bekerjasama dalam suatu tim yang bersifat inter dan multi disiplin.
- Kemampuan untuk mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan masalah-masalah teknik.
- Kemampuan untuk memanfaatkan teknik-teknik, keahlian-keahlian, teknologi informasi dan peralatan modern yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-tugas profesionalnya
KURIKULUM
| No | Kode MK | Nama Matkul | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1TKMK01T02 | Azas Teknik Kimia | 2 |
| 2 | 1TKMK02T01 | Kimia Analisis | 1 |
| 3 | 1TKMK03T01 | Alat Industri Kimia | 1 |
| 4 | 1TKMK04T01 | Manajemen proyek | 1 |
| 5 | 1TKMK05P01 | Praktikum Kimia Analisis | 2 |
| 6 | 1TKMU01T01 | Kimia Dasar | 1 |
| 7 | 1TKMU02T02 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 8 | 1TKMU03P02 | Praktikum Kimia Dasar | 2 |
| 9 | 1TKMU03T02 | Matematika dasar | 2 |
| 10 | 1TKMU04P02 | Dasar Kerja Laboratorium | 2 |
| 11 | 1TKMU05P02 | Bahasa Inggris | 2 |
| 12 | 2TKMI01T02 | Industri 4.0 | 2 |
| 13 | 2TKMK06T02 | Teknik Reaksi Kimia | 2 |
| 14 | 2TKMK07T02 | Mekanika fluida | 2 |
| 15 | 2TKMK08T01 | Kimia Fisika | 2 |
| 16 | 2TKMK09T02 | Benefisiasi Mineral | 2 |
| 17 | 2TKMK10P01 | Praktikum Mekanika Fluida | 2 |
| 18 | 2TKMK10T02 | Karakterisasi mineral | 2 |
| 19 | 2TKMK11P02 | Praktikum Kimia Fisika | 2 |
| 20 | 2TKMU06T02 | Matematika terapan | 2 |
| 21 | 2TKMU07P02 | Praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
| 22 | 3TKMI02T01 | Manufaktur Proses | 1 |
| 23 | 3TKMK12T02 | Termodinamika | 2 |
| 24 | 3TKMK13T02 | Operasi Teknik Kimia | 2 |
| 25 | 3TKMK14T02 | Metalurgi Ekstraktif | 2 |
| 26 | 3TKMK15T01 | Pengolahan Limbah | 1 |
| 27 | 3TKMK16P03 | Komputasi Proses | 3 |
| 28 | 3TKMK17P02 | Praktikum Operasi Teknik Kimia | 2 |
| 29 | 3TKMK18P02 | Praktikum Pengolahan Mineral | 2 |
| 30 | 3TKMK19P02 | Praktikum Pengolahan Limbah | 2 |
| 31 | 4TKMI03T01 | Kewirausahaan | 1 |
| 32 | 4TKMK20T02 | Proses perpindahan | 2 |
| 33 | 4TKMK21T02 | Utilitas | 2 |
| 34 | 4TKMK22T02 | Material Teknik | 2 |
| 35 | 4TKMK23T03 | Proses Industri Kimia | 4 |
| 36 | 4TKMK24T01 | Konversi Biomassa | 1 |
| 37 | 4TKMK25P02 | Instrumentasi dan Pengendalian Proses | 2 |
| 38 | 4TKMK26P01 | Pengujian Material | 1 |
| 39 | 4TKMK27P02 | Praktikum Konversi Biomassa | 2 |
| 40 | 4TKMU08T02 | Agama | 2 |
| 41 | 4TKMU09T02 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
| 42 | 5TKMK28P20 | Praktik Industri 1 | 20 |
| 43 | 6TKMK29P20 | Praktik Industri 2 | 20 |
Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Dual Sistem
“Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Dual Sistem adalah metode pembelajaran yang mengutamakan praktik daripada teori pembelajaran, yakni 70% praktik dan 30% teori.”
Sarana Laboratorium
- Laboratorium Benefisiasi Mineral
- Laboratorium Dasar Proses dan Pengujian Terpadu
- Laboratorium Simulasi Proses
- Laboratorium Konversi Biomassa dan Lingkungan
- Laboratorium Material dan Metalurgi Ekstraktif
- Laboratorium Operasi Teknik Kimia
- Laboratorium Bahasa Inggris
PROFIL LULUSAN
Senior Operator
- Mampu mengoperasikan peralatan utama dan penunjang dalamĀ proses produksi sesuai SOP
- Mampu menerapkan budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
- Mampu mengelolah kelompok kerja dan bertanggung jawab atas pencapaian target produksi yang ditentukan.
- Mampu melaporkan masalah-masalah yang terjadi pada proses produksi dan melakukan troubleshooting pada lingkup terbatas
Quality Control
- Mampu melakukan analisis pada proses produksi mulai raw material sampai produk
- Mampu mengevaluasi proses produksi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.
- Mampu mengkoordinasikan hasil analisis ke unit- unit terkait
Technopreneurship
- Mampu menerapkan teknologi dalam kewirausahaan
- Mampu mengolah teknologi secara efisien dan efektif sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar
- Memiliki sikap pantang menyerah, optimis, tekun dan displin
Program Educational Objectives (PEOs)
PEO-1:
Mampu berkarier sebagai teknisi profesional pada berbagai sektor industri proses berbasis kimia dengan keunggulan kompetensi di bidang pengolahan mineral melalui penguasaan kompetensi teknis dan nonteknis sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
PEO-2:
Mampu mengembangkan karier profesional secara berkelanjutan melalui pembelajaran sepanjang hayat dan pengembangan kompetensi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia industri.
PEO-3 :
Mampu menjunjung tinggi etika profesi, tanggung jawab sosial, dan menunjukkan sikap profesional dalam praktik keteknikan maupun kehidupan bermasyarakat
Student Outcomes
| SO1 | : | Kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, komputasi, serta prinsip-prinsip rekayasa teknik kimia untuk menyelesaikan permasalahan teknis serta mendukung penerapan prosedur dan praktik rekayasa pada proses pengolahan sumber daya mineral, material, dan proses industri kimia. |
| SO2 | : | Kemampuan menganalisis permasalahan teknik yang terdefinisi dengan jelas pada bidang teknik kimia mineral dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan prinsip rekayasa yang relevan. |
| SO3 | : | Kemampuan merancang sistem, peralatan, atau proses dalam bidang teknik kimia mineral untuk memenuhi kebutuhan teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip rekayasa dan pertimbangan yang tepat untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta pertimbangan budaya sosial dan lingkungan. |
| SO4 | : | Kemampuan mengidentifikasi dan menelusuri kode, standar, metode analisis, dan katalog teknik yang relevan serta melakukan pengujian dan pengukuran standar untuk menyelidiki permasalahan teknik yang terdefinisi dengan baik. |
| SO5 | : | Kemampuan memanfaatkan teknologi modern, perangkat komputasi, serta instrumentasi teknik dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan pada proses pengolahan sumber daya alam, material, dan proses industri. |
| SO6 | : | Kemampuan mengevaluasi aspek keberlanjutan serta dampak lingkungan dalam penerapan solusi teknik pada proses pengolahan sumber daya alam, material, dan proses industri. |
| SO7 | : | Kemampuan menerapkan prinsip etika profesional dan standar praktik rekayasa dalam kegiatan akademik maupun profesional pada bidang rekayasa proses, pengolahan sumber daya alam, material, dan proses industri. |
| SO8 | : | Kemampuan bekerja secara efektif baik sebagai individu maupun sebagai anggota tim multidisiplin dalam menyelesaikan permasalahan teknik. |
| S09 | : | Kemampuan berkomunikasi secara efektif, menyusun dokumentasi teknis, serta menyampaikan informasi teknik secara jelas kepada berbagai pemangku kepentingan. |
| SO10 | : | Kemampuan menerapkan prinsip manajemen teknik dalam perencanaan, pengorganisasian, serta pengelolaan waktu dan sumber daya pada pelaksanaan proyek teknik. |
| SO11 | : | Kemampuan mengembangkan pembelajaran mandiri dan memperbarui pengetahuan serta keterampilan teknis secara berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. |
BERITA
Dosen Politeknik ATI Makassar Juara Green Innovation Challenge 2024
MAKASSAR-Tim riset Politeknik ATI Makassar dari program studi Teknik Kimia Mineral berhasil menjadi juara dalam kompetisi Green Innovation Challenge Tahun 2024. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Universitas Pertamina, Yale University, Kementerian Perindustrian, United...
Mahasiswa Politeknik ATI Makassar Raih Juara 1 dan 2 di Alkali Contest 2024
MAKASSAR-Prestasi gemilang kembali diraih oleh mahasiswa Program Studi Teknik Kimia Mineral Politeknik ATI Makassar dalam ajang bergengsi Alkali Contest 2024. Dalam kompetisi yang berlangsung pada 23-27 September 2024 dan diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa...
PT Pupuk Kaltim Jajaki Kerjasama Kelas Industri dengan Poltek ATIM
MAKASSAR- PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) melakukan penjajakan kerjasama kelas industri dengan Politeknik ATI Makassar. Hal tersebut dibahas dalam lanjutan pertemuan dengan pihak PT Pupuk Kaltim dengan Politeknik ATI Makassar yang berlangsung di Ruang Rapat...









