Program Studi
TEKNIK MANUFAKTUR
INDUSTRI AGRO
Politeknik ATI Makassar

PROFIL TEKNIK MANUFAKTUR INDUSTRI AGRO
Teknik Manufaktur Industri Agro merupakan Transformasi dari Teknik Mesin Industri dengan kompetensi lulusan memiliki kemampuan merancang ( Desain Produk) dan mengoperasikan mesin konvensional (Mesin perkakas)dan mesin non konvensional (CNC) untuk membuat komponen dan peralatan khususnya komponen dan peralatan mesin industri agro serta melakukan perawatan dan modifikasi mesin produksi dan memiliki kemampuan berwirausaha di bidang teknologi tepat guna sehingga lulusan dapat mengisi kebutuhan tenaga ahli di bidang manufaktur pada skala nasional dan internasional khususnya di kawasan timur Indonesia sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil-hasil pertanian dimana sektor manufaktur diarahkan untuk pembuatan peralatan pengolahan hasil-hasil pertanian dan perkebunan
VISI
Mewujudkan Program Studi sebagai pusat unggulan dalam pengembangan teknologi manufaktur industri agro yang lulusannya berdaya saing global, berorientasi pada inovasi dan keberlanjutan untuk mendukung perkembangan sektor industri Agro pada tahun 2030
MISI
1.Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi industri sistem ganda dengan pembelajaran STEM berstandar global, khususnya dalam bidang Teknik Manufaktur Industri Agro.
2.Melaksanakan penelitian terapan untuk pemecahan permasalahan di sektor industri agro guna meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi.
3.Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ekosistem Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) di sektor manufaktur industri agro, memberikan dukungan dan pelatihan bagi pelaku IKM.
4.Mengembangkan kompetensi transformasi digital Industry 4.0 dengan mendirikan Digital Capability Centre (DCC) sebagai satelit Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0) yang berfokus pada aplikasi teknologi digital di bidang industri agro
5.Membangun dan mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung inovasi dan pengembangan produk di industri agro.
6.Mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri manufaktur industri agro, memastikan lulusan memiliki kualifikasi yang relevan dan berkualitas.
7.Mengembangkan kelas industri tailor-made yang berfokus pada keahlian dan keterampilan khususĀ yang link and much yang dibutuhkan oleh industri manufaktur industri agro, untuk memenuhi kebutuhan tenaganya.
DAFTAR DOSEN & TENDIK
| NAMA | JABATAN |
| Jufri, S.ST., MT | Ketua Jurusan |
| Enni Sulfiana, M.T | Sekretaris Jurusan |
| Ir. Cornelius. Uten Patintingan, M.T. | Dosen |
| Windi Mudriadi, ST., MT. | Dosen |
| Dr. Muh. Setiawan Sukardin, ST., MT. | Dosen |
| Merla, S.S., M.Hum. | Dosen |
| Zuingli Santo Bandaso, ST., MT. | Dosen |
| Dr.Eng.Abdul Nasser Arifin, ST., M.Eng. | Dosen |
| Ariyanto, MT. | Dosen |
| Massriyady Massaguni, M.T. | Dosen |
| Muh. Nurul Haq Amaluddin, M.T. | Dosen |
| Masbin Dahlan, MT | Dosen |
| Iman Pradana A. Assagaf, M.Eng | Dosen |
| Ismayati Sutina Azis S.T., M. T. | Dosen |
| Rifaldy Ramadhan Latief, S.Kom M.Kom | Dosen |
| Sabdha Purna Yudha, S.Pd., M.T | Dosen |
| A. Adiyatma Maulana Hanafi | Pranata Laboratorium |
| Zulfirman Simanjuntak, A.Md | Pranata Laboratorium |
| Ahmad Salleang, S.ST | Pranata Laboratorium |
JUMLAH MAHASISWA
TEKNIK MANUFAKTUR INDUSTRI AGRO
T.A 2024-2025
265
MAHASISWA
Kompetensi keahlian
KOMPETENSI KEAHLIAN
1. Melakukan inspeksi
2. Preventive Maintenance
3. Corrective Maintenance
4. Melakukan desain
5. Pabrikasi/Machining
6. Mengoperasikan mesin-mesin proses
7. Mengoperasikan material handling (alat angkut)
8. Melakukan Improvement
9. Communicate
10. Profesionalisme
KURIKULUM
| NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1TMIAK01T2 | Proses Pemesinan | 2 |
| 2 | 1TMIAK02P2 | Praktek Proses Pemesinan 1 | 2 |
| 3 | 1TMIAK03P2 | Praktek Kerja Bangku dan Kerja Plat | 2 |
| 4 | 1TMIAK04T2 | Teknologi Pengelasan | 2 |
| 5 | 1TMIAK05P2 | Praktek Teknologi Pengelasan 1 | 2 |
| 6 | 1TMIAK06T2 | Pemesinan CNC | 2 |
| 7 | 1TMIAK07T1 | Material Teknik | 1 |
| 8 | 1TMIAK08P1 | Praktek Material Teknik | 1 |
| 9 | 1TMIAK09T1 | Gambar Teknik | 1 |
| 10 | 1TMIAK10P1 | Praktek Gambar Teknik | 1 |
| 11 | 1TMIAU01T2 | Fisika Terapan | 2 |
| 12 | 1TMIAU02P1 | Praktek Fisika Terapan | 1 |
| 13 | 1TMIAU03T2 | Matematika Terapan | 2 |
| 14 | 2TMIAK11P2 | Praktek Pemesinan CNC 1 | 2 |
| 15 | 2TMIAK12P2 | Praktek Teknologi Pengelasan 2 | 2 |
| 16 | 2TMIAI01T2 | Dasar Industri 4.0 | 2 |
| 17 | 2TMIAK13T2 | Teknologi CAD-CAM | 2 |
| 18 | 2TMIAK14P1 | Praktek Teknologi CAD-CAM | 1 |
| 19 | 2TMIAK15T2 | Perancangan dan Pengembangan Produk Manufaktur Industri Agro | 2 |
| 20 | 2TMIAK16P2 | Praktek Perancangan dan Pengembangan Produk Manufaktur Industri Agro | 2 |
| 21 | 2TMIAU17T2 | Pengantar Teknologi Industri Agro | 2 |
| 22 | 2TMIAU04T2 | Bahasa Inggris | 2 |
| 23 | 2TMIAK18P2 | Praktek Proses Pemesinan 2 | 2 |
| 24 | 2TMIAK19T2 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 1 | 2 |
| 25 | 3TMIAU05T2 | Pemrograman Komputer | 2 |
| 26 | 3TMIAI02T2 | Instrumentasi | 2 |
| 27 | 3TMIAU06T1 | Statistika 1 | 1 |
| 28 | 3TMIAI03T2 | Transformasi Industri 4.0 Manufaktur Diskrit | 2 |
| 29 | 3TMIAK20P1 | Praktek Pneumatik dan Hidraulik | 1 |
| 30 | 3TMIAK21P2 | Praktek Pemesinan CNC 2 | 2 |
| 31 | 3TMIAU07T2 | Statika dan Dinamika Struktur | 2 |
| 32 | 3TMIAK22P2 | Praktek Rekayasa Mesin dan Peralatan Pertanian | 2 |
| 33 | 3TMIAK23T1 | Teknik Perawatan Mesin Industri 1 | 1 |
| 34 | 3TMIAK24P2 | Praktek Teknik Perawatan Mesin Industri 1 | 2 |
| 35 | 3TMIAK25T2 | Elemen mesin | 2 |
| 36 | 3TMIAU08T2 | Agama | 2 |
| 37 | 3TMIAU09T2 | Pancasila | 2 |
| 38 | 4TMIAK26T1 | Instalasi Listrik Mesin | 1 |
| 39 | 4TMIAK27P1 | Praktek Instalasi Listrik Mesin | 1 |
| 40 | 4TMIAK28T1 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2 | 1 |
| 41 | 4TMIAK29P1 | Praktek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2 | 1 |
| 42 | 4TMIAI04T2 | Etika Profesi | 2 |
| 43 | 4TMIAI05P1 | Praktek Etika Profesi | 1 |
| 44 | 4TMIAI06T2 | Supervisi | 2 |
| 45 | 4TMIAI07P1 | Praktek Supervisi | 1 |
| 46 | 4TMIAK30P8 | Kuliah Kerja Praktek Industri (KKPI) 1 | 8 |
| 47 | 5TMIAK31T2 | Teknik Perawatan Mesin Industri 2 | 2 |
| 48 | 5TMIAK32P1 | Praktek Teknik Perawatan Mesin Industri 2 | 1 |
| 49 | 5TMIAU10T1 | Statistika 2 | 1 |
| 50 | 5TMIAU11P1 | Praktek Statistika 2 | 1 |
| 51 | 5TMIAK33P8 | Kuliah Kerja Praktek Industri (KKPI) 2 | 8 |
| 52 | 5TMIAU12T1 | Kewirausahaan | 1 |
| 53 | 5TMIAU13P1 | Praktek Kewirausahaan | 1 |
| 54 | 5TMIAI14T1 | Manajemen Proyek | 1 |
| 55 | 5TMIAI15P1 | Praktek Manajemen Proyek | 1 |
| 56 | 6TMIAU16T2 | Kewarganegaraan | 2 |
| 57 | 6TMIAU17T2 | Bahasa Inggris | 2 |
| 58 | 6TMIUK18T2 | Teknik Penulisan Ilmiah | 2 |
| 59 | 6TMIAK34P2 | Seminar Tugas Akhir | 2 |
| 60 | 6TMIAK35P3 | Ujian Tutup Tugas Akhir | 4 |
Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Dual Sistem
“Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Dual Sistem adalah metode pembelajaran yang mengutamakan praktik daripada teori pembelajaran, yakni 70% praktik dan 30% teori.”
RPS
| No | Nama | RPS |
|---|---|---|
| Semester 1 | ||
| 1 | RPS Fisika Terapan | Lihat RPS |
| 2 | RPS Gambar Teknik | Lihat RPS |
| 3 | RPS Material Teknik | Lihat RPS |
| 4 | RPS Aplikasi Komputer | Lihat RPS |
| 5 | RPS Matematika Terapan | Lihat RPS |
| 6 | RPS Teknologi Pengelasan | Lihat RPS |
| 7 | RPS Praktek Kerja Bangku dan Kerja Plat | Lihat RPS |
| 8 | RPS Praktek Aplikasi Komputer | Lihat RPS |
| 9 | RPS Praktek Teknologi Pengelasan 1 | Lihat RPS |
| 10 | RPS K3 | Lihat RPS |
| 11 | RPS Praktek Gambar Teknik | Lihat RPS |
| Semeseter 2 | ||
| 1 | RPS Bahasa Indonesia | Lihat RPS |
| 2 | RPS Bahasa Inggris Teknik I | Lihat RPS |
| 3 | RPS Kewarganegaraan | Lihat RPS |
| 4 | RPS Pengantar Teknologi Industri Agro CDIO | Lihat RPS |
| 5 | RPS Prak.Proses Pemesinan 1 CDIO | Lihat RPS |
| 6 | RPS Prak.Pengelasan 2 | Lihat RPS |
| 7 | RPS Prak.Teknologi CAD-CAM | Lihat RPS |
| 8 | RPS Proses Pemesinan CDIO | Lihat RPS |
| Semester 3 | ||
| 1 | Bahasa Inggris Teknik 2 | Lihat RPS |
| 2 | Perancangan dan Pengembangan Produk Manufaktur Industri Agro | Lihat RPS |
| 3 | Elemen Mesin | Lihat RPS |
| 4 | Pancasila | Lihat RPS |
| 5 | Permesinan CNC | Lihat RPS |
| 6 | Praktek Proses Pemesinan | Lihat RPS |
| 7 | Praktik Perancangan Pengembangan Produk Manufaktur Industri Agro | Lihat RPS |
| 8 | Praktikum Permesinan CNC | Lihat RPS |
| 9 | Statika dan Dinamika Struktur CDIO | Lihat RPS |
| 10 | Statistik | Lihat RPS |
| Semester 4 | ||
| 1 | RPS Praktikum Instalasi Listrik | Lihat RPS |
| 2 | RPS Praktikum Pneumatik dan Hidrolik | Lihat RPS |
| 3 | RPS Agama Islam | Lihat RPS |
| 4 | RPS Agama Kristen | Lihat RPS |
| 5 | RPS Dasar Industri 4.0 | Lihat RPS |
| 6 | RPS Enterpreneurship | Lihat RPS |
| 7 | RPS Etika Profesi | Lihat RPS |
| 8 | RPS Instalasi Listrk Mesin | Lihat RPS |
| 9 | RPS Praktek Rekayasa Mesin dan Peralatan Pertanian | Lihat RPS |
| 10 | RPS Praktik Perawatan Mesin Industri | Lihat RPS |
| 11 | RPS Teknik Perawatan mesin Industri | Lihat RPS |
| 12 | RPS Transformasi Industri 4.0 Manufaktur Disktrit | Lihat RPS |
Sarana Laboratorium
- Laboratorium Pemeliharaan Mesin
- Laboratorium Komputer
- Laboratorium Desain dan CNC
- Labratorium Pengujian Material
- Laboratorium Fisika
- Laboratorium Bahasa
- Laboraotrium Gambar
- Workshop Pengelasan
- Workshop Proses Produksi
PROFIL LULUSAN
- Senior Operator yang memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat mesin manufaktur untuk membuat komponen dan produk peralatan industri agro.
- Drafter Engineering yang memiliki kemampuan merancang komponen dan produk peralatan industri agro.
- Maintenance Technician yang memiliki kemampuan memeriksa peralatan secara berkala, merawat, dan memodifikasi alat mesin produksi
- Technopreneurship yang memiliki kemampuan berwirausaha di bidang perancangan dan pembuatan peralatan industri agro (teknologi tepat guna).
PEO-1: Lulusan Program Studi Teknik Manufaktur Industri Agro dapat berkarier sebagai engineering technician di bidang manufaktur industri agro dan mampu bersaing secara global melalui penguasaan teknologi terkini serta kompetensi teknis dan soft skills yang relevan dengan kebutuhan industri internasional.
PEO-2: Lulusan Program Studi Teknik Manufaktur Industri Agro memiliki keterampilan personal dan interpersonal yang unggul melalui pembelajaran sepanjang hayat, penelitian dan berbagai aktivitas profesional lainnya yang relevan dengan perkembangan industri
PEO-3: Lulusan Program Studi Teknik Manufaktur Industri Agro mampu beradaptasi dengan teknologi baru melalui kolaborasi yang erat dengan masyarakat dan industri.
SO-1: An ability to identify and apply required knowledge of mathematics, natural sciences, computing, engineering fundamentals, and discipline in Agro industry Manufacturing engineering specialties to wide practical procedures and practices.
SO-2: An ability to identify and analyse well-definedĀ Agro industry Manufacturing
engineering problems achieving demonstrable conclusions using codified methods of analysis specific to their field of activity.
SO-3: An ability to design systems, components or processes to meet identified needs for solving well-defined technical problems in Agro industry Manufacturing with proper consideration for public health and safety, as well as cultural, societal, and environmental considerations.
SO-4:An ability to locate and search for relevant codes and catalogues, conduct standard tests and measurements in the investigation of well-defined problems in Agro industry Manufacturing.
SO-5:An ability to use and utilize all required resources, technologies, modern computing, engineering, and IT Tools and awereness with their limitations to solve well-defined engineering problems in Agro industry Manufacturing.
SO-6:An ability to evaluate the impact of sustainable development when solving well-defined engineering problems in Agro industry Manufacturing.
SO-7:An ability to consistently adhere to professional ethics and technician practice
norms including compliance with relevant laws, with respect for diversity and
inclusion.
SO-8: An ability to function effectively in carrying out a variety of tasks, as an individual, and as a member or leader working in diverse, inclusive and multi-disciplinary teams with a variety of work settings.
SO-9: An ability to comprehend the work of others, document their own work, and give
and receive clear instructions effectively and inclusively to a variety of well-defined activities with the engineering community and with society at large.
SO-10: An ability to demonstrate awareness of engineering management principles as a
member or leader in a technical team and to manage projects in multidisciplinary environments
SO-11: An ability to recognize the demands for, and be able to perform independent
updating in the face of specialized technical knowledge in Agro industry Manufacturing.
BERITA
Tim Robot Poltek ATIM Boyong 2 Juara di Turnamen Robotik Piala MPR RI 2024
MAKASSAR-Tim robot mahasiswa Politeknik ATI Makassar berhasil memboyong dua trophy dari Turnamen Robotic Piala MPR RI 2024 yang diselenggarakan Persatuan Robotika Seluruh Indonesia (PRSI) di GOR Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur...
Mahasiswa Poltek ATIM Sabet 2 Juara 3 Karya Ilmiah Nasional
MAKASSAR-Dua Tim Mahasiswa Program Studi Teknik Kimia Mineral Politeknik ATI Makassar berhasil menyabet dua Juara 3 Nasional Lomba Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan di dua Perguruan Tinggi Negeri. Tim LUNA yang beranggotakan, St. Rofiah Sultan, Dwi Asriani,...
Tim Robot Politeknik ATI Makassar Juara di Malaysia
MAKASSAR-Tim Robot Politeknik ATI Makassar berhasil meraih juara I dalam kompetisi World Robotic Center Competition (WRCC) di Multimedia University Malaysia yang berlangsung pada 17-20 Januari 2024. Tim robot Politeknik ATI Makassar diwakili mahasiswa dari program...








