Program Studi
TEKNIK MANUFAKTUR
INDUSTRI AGRO
Politeknik ATI Makassar

PROFIL TEKNIK MANUFAKTUR INDUSTRI AGRO
Teknik Manufaktur Industri Agro merupakan Transformasi dari Teknik Mesin Industri dengan kompetensi lulusan memiliki kemampuan merancang ( Desain Produk) dan mengoperasikan mesin konvensional (Mesin perkakas)dan mesin non konvensional (CNC) untuk membuat komponen dan peralatan khususnya komponen dan peralatan mesin industri agro serta melakukan perawatan dan modifikasi mesin produksi dan memiliki kemampuan berwirausaha di bidang teknologi tepat guna sehingga lulusan dapat mengisi kebutuhan tenaga ahli di bidang manufaktur pada skala nasional dan internasional khususnya di kawasan timur Indonesia sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil-hasil pertanian dimana sektor manufaktur diarahkan untuk pembuatan peralatan pengolahan hasil-hasil pertanian dan perkebunan
VISI
Mewujudkan Program Studi sebagai pusat unggulan dalam pengembangan teknologi manufaktur industri agro yang lulusannya berdaya saing global, berorientasi pada inovasi dan keberlanjutan untuk mendukung perkembangan sektor industri Agro pada tahun 2030.
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan kejuruan(vokasi) bidang Teknik Manufaktur Industri Agro dan menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan profesionalisme dalam bidang Teknik Manufaktur sesuai kebutuhan industri agro
- Menyelenggarakan pengembangan teknologi industri melalui pengkajian(penelitian)terapan dosen dan mahasiswa dalam topik masalah penerapan Teknik Manufaktur yang dapat membantu memahami dan memecahkan masalah Teknik Manufaktur sesuai kebutuhan industri
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan ilmu Teknik Manufaktur Industri Agro secara profesional yang berorientasi pada kebutuhan industri dan masyarakat
- Mengembangkan kerjasama dengan industri dalam mendukung pengembangan jejaring di tingkat nasional, regional dan internasional dalam bidang pendidikan,penelitian dan pengabdian pada masyarakat
DAFTAR DOSEN & TENDIK
NAMA | JABATAN |
Jufri, S.ST., MT | Ketua Jurusan |
Muhammad Luthfi Sonjaya, S.Si., M.Eng | Sekretaris Jurusan |
Ir. Ratuhaji Ismail, MT. | Dosen |
Ir. Cornelius. Uten Patintingan, M.T. | Dosen |
Windi Mudriadi, ST., MT. | Dosen |
Dr. Muh. Setiawan Sukardin, ST., MT. | Dosen |
Merla, S.S., M.Hum. | Dosen |
Zuingli Santo Bandaso, ST., MT. | Dosen |
Dr.Eng.Abdul Nasser Arifin, ST., M.Eng. | Dosen |
Ariyanto, MT. | Dosen |
Massriyady Massaguni, M.T. | Dosen |
Enni Sulfiana, M.T | Dosen |
Muh. Nurul Haq Amaluddin, M.T. | Dosen |
Masbin Dahlan, MT | Dosen |
Iman Pradana A. Assagaf, M.Eng | Dosen |
Ismayati Sutina Azis S.T., M. T. | Dosen |
Rifaldy Ramadhan Latief, S.Kom M.Kom | Dosen |
Sabdha Purna Yudha, S.Pd., M.T | Dosen |
A. Adiyatma Maulana Hanafi | Pranta Laboratorium |
Zulfirman Simanjuntak, A.Md | Pranta Laboratorium |
JUMLAH MAHASISWA
TEKNIK MANUFAKTUR INDUSTRI AGRO
T.A 2022-2023
195
MAHASISWA
Kompetensi keahlian
KOMPETENSI KEAHLIAN
1. Perencanaan dan Pengendalian Produksi
2. Pengolahan Pengadaan
3. Perencanaan Pengelolaan Gudang
4. Perancangam Operasional Produksi
5. Pengendalian dan Penjaminan Kualitas Bahan Baku, Proses Produksi, dan Produk Jadi
6. Perencanaan dan Pengembangan Produk
7. Sistem Produksi dan Operasi Industri 4.0
8. Teknologi Proses Sektor Industri Agro
KURIKULUM
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | 1TMIAK01T2 | Proses Pemesinan | 2 |
2 | 1TMIAK02P2 | Praktek Proses Pemesinan 1 | 2 |
3 | 1TMIAK03P2 | Praktek Kerja Bangku dan Kerja Plat | 2 |
4 | 1TMIAK04T2 | Teknologi Pengelasan | 2 |
5 | 1TMIAK05P2 | Praktek Teknologi Pengelasan 1 | 2 |
6 | 1TMIAK06T2 | Pemesinan CNC | 2 |
7 | 1TMIAK07T1 | Material Teknik | 1 |
8 | 1TMIAK08P1 | Praktek Material Teknik | 1 |
9 | 1TMIAK09T1 | Gambar Teknik | 1 |
10 | 1TMIAK10P1 | Praktek Gambar Teknik | 1 |
11 | 1TMIAU01T2 | Fisika Terapan | 2 |
12 | 1TMIAU02P1 | Praktek Fisika Terapan | 1 |
13 | 1TMIAU03T2 | Matematika Terapan | 2 |
14 | 2TMIAK11P2 | Praktek Pemesinan CNC 1 | 2 |
15 | 2TMIAK12P2 | Praktek Teknologi Pengelasan 2 | 2 |
16 | 2TMIAI01T2 | Dasar Industri 4.0 | 2 |
17 | 2TMIAK13T2 | Teknologi CAD-CAM | 2 |
18 | 2TMIAK14P1 | Praktek Teknologi CAD-CAM | 1 |
19 | 2TMIAK15T2 | Perancangan dan Pengembangan Produk Manufaktur Industri Agro | 2 |
20 | 2TMIAK16P2 | Praktek Perancangan dan Pengembangan Produk Manufaktur Industri Agro | 2 |
21 | 2TMIAU17T2 | Pengantar Teknologi Industri Agro | 2 |
22 | 2TMIAU04T2 | Bahasa Inggris | 2 |
23 | 2TMIAK18P2 | Praktek Proses Pemesinan 2 | 2 |
24 | 2TMIAK19T2 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 1 | 2 |
25 | 3TMIAU05T2 | Pemrograman Komputer | 2 |
26 | 3TMIAI02T2 | Instrumentasi | 2 |
27 | 3TMIAU06T1 | Statistika 1 | 1 |
28 | 3TMIAI03T2 | Transformasi Industri 4.0 Manufaktur Diskrit | 2 |
29 | 3TMIAK20P1 | Praktek Pneumatik dan Hidraulik | 1 |
30 | 3TMIAK21P2 | Praktek Pemesinan CNC 2 | 2 |
31 | 3TMIAU07T2 | Statika dan Dinamika Struktur | 2 |
32 | 3TMIAK22P2 | Praktek Rekayasa Mesin dan Peralatan Pertanian | 2 |
33 | 3TMIAK23T1 | Teknik Perawatan Mesin Industri 1 | 1 |
34 | 3TMIAK24P2 | Praktek Teknik Perawatan Mesin Industri 1 | 2 |
35 | 3TMIAK25T2 | Elemen mesin | 2 |
36 | 3TMIAU08T2 | Agama | 2 |
37 | 3TMIAU09T2 | Pancasila | 2 |
38 | 4TMIAK26T1 | Instalasi Listrik Mesin | 1 |
39 | 4TMIAK27P1 | Praktek Instalasi Listrik Mesin | 1 |
40 | 4TMIAK28T1 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2 | 1 |
41 | 4TMIAK29P1 | Praktek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2 | 1 |
42 | 4TMIAI04T2 | Etika Profesi | 2 |
43 | 4TMIAI05P1 | Praktek Etika Profesi | 1 |
44 | 4TMIAI06T2 | Supervisi | 2 |
45 | 4TMIAI07P1 | Praktek Supervisi | 1 |
46 | 4TMIAK30P8 | Kuliah Kerja Praktek Industri (KKPI) 1 | 8 |
47 | 5TMIAK31T2 | Teknik Perawatan Mesin Industri 2 | 2 |
48 | 5TMIAK32P1 | Praktek Teknik Perawatan Mesin Industri 2 | 1 |
49 | 5TMIAU10T1 | Statistika 2 | 1 |
50 | 5TMIAU11P1 | Praktek Statistika 2 | 1 |
51 | 5TMIAK33P8 | Kuliah Kerja Praktek Industri (KKPI) 2 | 8 |
52 | 5TMIAU12T1 | Kewirausahaan | 1 |
53 | 5TMIAU13P1 | Praktek Kewirausahaan | 1 |
54 | 5TMIAI14T1 | Manajemen Proyek | 1 |
55 | 5TMIAI15P1 | Praktek Manajemen Proyek | 1 |
56 | 6TMIAU16T2 | Kewarganegaraan | 2 |
57 | 6TMIAU17T2 | Bahasa Inggris | 2 |
58 | 6TMIUK18T2 | Teknik Penulisan Ilmiah | 2 |
59 | 6TMIAK34P2 | Seminar Tugas Akhir | 2 |
60 | 6TMIAK35P3 | Ujian Tutup Tugas Akhir | 4 |
Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Dual Sistem
“Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Dual Sistem adalah metode pembelajaran yang mengutamakan praktik daripada teori pembelajaran, yakni 70% praktik dan 30% teori.”
RPS
No | Nama | RPS |
---|---|---|
Semester 1 | ||
1 | RPS Fisika Terapan | Lihat RPS |
2 | RPS Gambar Teknik | Lihat RPS |
3 | RPS Material Teknik | Lihat RPS |
4 | RPS Permesinan CNC | Lihat RPS |
5 | RPS Praktek Gambar Teknik | Lihat RPS |
6 | RPS Praktek Kerja Bangku dan Kerja Plat | Lihat RPS |
7 | RPS Praktek Material Teknik | Lihat RPS |
8 | RPS Praktek Proses Permesinan 1 | Lihat RPS |
9 | RPS Praktek Teknologi Pengelasan 1 | Lihat RPS |
10 | RPS Proses Permesinan | Lihat RPS |
11 | RPS Teknologi Pengelasan | Lihat RPS |
Semeseter 2 | ||
1 | RPS Bahasa Inggris Teknik 1 | Lihat RPS |
2 | RPS Dasar Industri 4.0 | Lihat RPS |
3 | RPS Pengantar Teknologi Industri Agro | Lihat RPS |
4 | RPS Perancangan dan Pengembangan Produk | Lihat RPS |
5 | RPS Praktek CNC 1 | Lihat RPS |
6 | RPS Praktek Proses Permesinan 2 | Lihat RPS |
7 | RPS Praktek Teknologi CAD-CAM | Lihat RPS |
8 | RPS Praktek Teknologi Pengelasan 2 | Lihat RPS |
9 | RPS Teknologi CAD-CAM | Lihat RPS |
10 | RPS Transformasi Industri 4.0 | Lihat RPS |
Semester 3 | ||
1 | RPS Elemen Mesin | Lihat RPS |
2 | RPS Instrumentasi | Lihat RPS |
3 | RPS Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 1 | Lihat RPS |
4 | RPS Pemrograman Komputer | Lihat RPS |
5 | RPS Praktek CNC 2 | Lihat RPS |
6 | RPS Praktek Pneumatik dan Hidraulik | Lihat RPS |
7 | RPS Praktek Rekayasa Mesin dan Peralatan Pertanian | Lihat RPS |
8 | RPS Praktek Teknik Perawatan Mesin Industri 1 | Lihat RPS |
9 | RPS Statika dan Dinamika Struktur | Lihat RPS |
10 | RPS Statistika 1 | Lihat RPS |
11 | RPS Teknik Perawatan Mesin Industri 1 | Lihat RPS |
12 | RPS Transformasi Digital 4.0 Manufaktur Distrik | Lihat RPS |
Semester 4 | ||
1 | RPS Etika Profesi | Lihat RPS |
2 | RPS Instalasi Listrik Mesin | Lihat RPS |
3 | RPS Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2 | Lihat RPS |
4 | RPS KKPI 1 | Lihat RPS |
5 | RPS Praktek Etika Profesi | Lihat RPS |
6 | RPS Praktek Instalasi Listrik Mesin | Lihat RPS |
7 | RPS Praktek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2 | Lihat RPS |
8 | RPS Praktek Supervisi | Lihat RPS |
9 | RPS Supervisi | Lihat RPS |
Semester 5 | ||
1 | RPS Kewirausahaan | Lihat RPS |
2 | RPS KKPI 2 | Lihat RPS |
3 | RPS Manajemen Proyek | Lihat RPS |
4 | RPS Praktek Kewirausahaan | Lihat RPS |
5 | RPS Praktek Teknik Perawatan Mesin Industri 2 | Lihat RPS |
6 | RPS Statistika 2 | Lihat RPS |
7 | RPS Teknik Perawatan Mesin Industri 2 | Lihat RPS |
Semester 6 | ||
1 | RPS Bahasa Indonesia | Lihat RPS |
2 | RPS Bahasa Inggris Teknik 2 | Lihat RPS |
3 | RPS Tata Tulis Laporan | Lihat RPS |
Sarana Laboratorium
- Laboratorium Pemeliharaan Mesin
- Laboratorium Komputer
- Laboratorium Desain dan CNC
- Labratorium Pengujian Material
- Laboratorium Fisika
- Laboratorium Bahasa
- Laboraotrium Gambar
- Workshop Pengelasan
- Workshop Proses Produksi
PROFIL LULUSAN
- Senior Operator yang memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat mesin manufaktur untuk membuat komponen dan produk peralatan industri agro.
- Drafter Engineering yang memiliki kemampuan merancang komponen dan produk peralatan industri agro.
- Maintenance Technician yang memiliki kemampuan memeriksa peralatan secara berkala, merawat, dan memodifikasi alat mesin produksi
- Technopreneurship yang memiliki kemampuan berwirausaha di bidang perancangan dan pembuatan peralatan industri agro (teknologi tepat guna).
BERITA
Tim Robot Poltek ATIM Tembus Top 4 di UNM, Jadi Best Design di Poltekbang Makassar
MAKASSAR-Tim robot dari Program Studi Otomasi Sistem Permesinan (OSP) Politeknik ATI Makassar ikut berlaga pada Kompetisi Robot Line Follower di Universitas Negeri Makassar (UNM) pada 7-10 Agustus 2023. Tim Robot 'Dg Kulle' yang mewakili Politeknik ATI Makassar, yaitu...
Perkuat Moncong Bulo FC, Mahasiswa Poltek ATIM Juarai Liga Futsal Nusantara 2023
MAKASSAR-Mahasiswa Program Studi Teknik Manufaktur Industri Agro, Muh Fichri Husain turut memperkuat Moncong Bulo FC yang berhasil menjuarai Liga Futsal Nusantara 2023. Klub futsal yang mewakili Sulawesi Tengah tersebut berhasil menang dengan skor 4-1 atas Kinantan FC...
Mahasiswa Poltek ATIM Sumbang Medali Perunggu di POMNas XVII Tahun 2022
Direktur dan seluruh civitas akademika Politeknik ATI Makassar mengucapkan selamat kepada Muh. Fichri Husain, mahasiswa program studi Teknik Manufaktur Industri Agro (TMIA) yang telah menyumbangkan medali perunggu cabang olahraga Futsal nomor lomba beregu putra untuk...