Tentang Kami
LSP Teknik Industri Polteknik Makassar adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang mempunya lisensi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) untuk melaksanakan asesmen/uji kompetensi kepada calon tenaga kerja luaran Politeknik ATI Makassar dan tenaga kerja industri dari berbagai perusahaan dan instansi yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Politeknik ATI Makassar
Menerapkan standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Standar Kerja berdasarkan klaster pekerjaan tenaga kerja uji.

Visi
Menjadi Lembaga Sertifikasi yang terpercaya Dalam Bidang Teknik Industri
Misi
Menyelenggarakan uji kompetensi dalam bidang teknik industri sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri
Target
LSP TEKNIK INDUSTRI POLTEKNIK ATI MAKASSAR Dibentuk Untuk Memberikan Sertifikasi Kepada Peserta Didik Dalam Menjamin Kompetensi Lulusan Polteknik ATI Makassar
Struktur Organisasi
NAMA | JABATAN |
Dr. Sariwahyuni, SP., M.Si | KETUA |
Tempat uji kompetensi
Ruang Lingkup Skema
1. Perencanaan Proses Produksi pada Sektor Industri.
2.Pengelolaan pengadaan pada Sektor Industri Agro
3.Perencanaan pengelolaan gudang pada sektor industri agro
4.Perencanaan operasional produksi pada sektor industri agro
Ruang Lingkup Skema
1. Pengoperasian Mesin bubut
2.Pengoperasian Mesin Frais
3.Perawatan dan Reparasi Peralatan Mekanik
4.Juru Las 1 dalam bidang pengelasan SMAW
Ruang Lingkup Skema
1. Pengoperasian Alat Proses Ekstraksi dan Distilasi pada Sektor Industri Pangan
2.Pengoperasian Crusher pada Industri Bahan Galian Bukan Logam
3.Pegoperasian Tanur Peleburan
Ruang Lingkup Skema
1. Otomasi dan Instalasi listrik pada Sektor Industri
2.PLC dan Scada
SKEMA DAN UNIT
Skema Perancangan Operasional Produksi pada Sektor Industri Agro
Daftar Unit
No | KODE UNIT | NAMA UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | M.702093.028.01 | Merancang Fasilitas Kerja yang Ergonomis | 2016 |
2 | M.702093.029.01 | Menganalisis Beban Kerja Fisik | 2016 |
3 | M.702093.030.01 | Menganalisis Beban Kerja Mental | 2016 |
4 | M.702093.031.01 | Menganalisis Lingkungan Kerja Fisik | 2016 |
5 | M.702093.032.01 | Menerapkan Penataan Tempat Kerja | 2016 |
6 | M.702093.033.01 | Menilai Risiko Pekerjaan | 2016 |
7 | M.702093.034.01 | Merancang Sistem K3 | 2016 |
8 | M.702093.035.01 | Menganalisis Kinerja Pelaksanaan K3 | 2016 |
9 | M.702093.036.01 | Menentukan Waktu Baku Pekerjaan | 2016 |
10 | M.702093.037.01 | Menyusun Instruksi Kerja | 2016 |
11 | M.702093.038.01 | Merancang Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan | 2016 |
12 | M.702093.039.01 | Menganalisis Kebutuhan Jumlah Mesin | 2016 |
13 | M.702093.040.01 | Menganalisis Kebutuhan Jumlah Operator Produksi | 2016 |
14 | M.702093.041.01 | Merancang Jadwal Kerja | 2016 |
15 | M.702093.042.01 | Merancang Prosedur Penilaian Kinerja Operator | 2016 |
16 | M.702093.043.01 | Menganalisis Alur Proses Produksi | 2016 |
17 | M.702093.044.01 | Merancang Sistem Kerja | 2016 |
18 | M.702093.045.01 | Menghitung Efektivitas Sistem Produksi | 2016 |
19 | M.702093.046.01 | Merancang Sistem Penanganan Limbah | 2016 |
20 | M.702093.047.01 | Menentukan Dimensi Area Kerja Produksi | 2016 |
21 | M.702093.048.01 | Membuat Blue Print Desain Layout Pabrik | 2016 |
22 | M.702093.049.01 | Merancang Sistem Perawatan Mesin | 2016 |
23 | M.702093.050.01 | Menganalisis Nilai Overal Equipment Effectivines (OEE) Mesin | 2016 |
24 | M.702093.051.01 | Menjalankan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Terintegrasi | 2016 |
Skema Juru Las 1 dalam Bidang Pengelasan SMAW
Daftar Unit
No | KODE UNIT | NAMA UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | JIP.SM01.001.01 | Melakukan komunikasi timbal balik | 2007 |
2 | JIP.SM01.002.01 | Mengidentifikasi prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | 2007 |
3 | JIP.SM02.001.01 | Mengukur dengan alat ukur mekanik dasar | 2007 |
4 | JIP.SM02.002.01 | Membaca sketsa dan/atau gambar kerja sederhana | 2007 |
5 | JIP.SM02.003.01 | Menggunakan peralatan tangan dan mesin-mesin ringan | 2007 |
6 | JIP.SM02.004.01 | Melaksanakan pemotongan secara mekanik | 2007 |
7 | JIP.SM02.005.01 | Melaksanakan pemotongan dengan gas | 2007 |
8 | JIP.SM02.008.01 | Melaksanakan rutinitas (dasar) pengelasan dengan proses las busur manual | 2007 |
9 | JIP.SM02.009.01 | Mengelas pelat posisi di bawah tangan/ flat dengan proses las busur manual | 2007 |
10 | JIP.SM02.010.01 | Mengelas pelat posisi mendatar/ horizontal dengan proses las busur manual | 2007 |
11 | JIP.SM03.001.01 | Membuat laporan | 2007 |
12 | JIP.SM03.002.01 | Melakukan perhitungan dasar teknik | 2007 |
Skema Perencanaan pengelolaan gudang pada sektor industri agro
Daftar Unit
NO | KODE UNIT | NAMA UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | M.702093.018.01 | Menetapkan Media Penyimpanan | 2016 |
2 | M.702093.019.01 | Menghitung Kapasitas Gudang | 2016 |
3 | M.702093.020.01 | Menetapkan Lokasi Penyimpanan Bahan pada Media Penyimpanan | 2016 |
4 | M.702093.021.01 | Merencanakan Tata Letak dan Penataan Gudang | 2016 |
5 | M.702093.022.01 | Mengelola Pengkodean Barang | 2016 |
6 | M.702093.023.01 | Menyusun Prosedur Penggudangan | 2016 |
7 | M.702093.024.01 | Melakukan Proses Penggudangan | 2016 |
8 | M.702093.025.01 | Mengelola Area Transit Sebelum Proses Produksi Dilakukan | 2016 |
9 | M.702093.026.01 | Merancang Sistem Pengiriman Barang | 2016 |
10 | M.702093.027.01 | Merancang Sistem Pergudangan | 2016 |
Skema Perencanaan Produksi pada Sektor Industri Agro
Daftar Unit
NO | KODE UNIT | NAMA UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | M.702093.001.01 | Merencanakan Produksi Sesuai dengan Jenis Produk | 2016 |
2 | M.702093.002.01 | Merencanakan Kebutuhan Bahan Baku Utama dan Penolong | 2016 |
3 | M.702093.003.01 | Menentukan Tingkat Persediaan | 2016 |
4 | M.702093.004.01 | Menganalisis Kebutuhan Kapasitas Produksi Sesuai dengan Jenis Produk | 2016 |
5 | M.702093.005.01 | Menyusun Jadwal Produksi per Jenis Produk | 2016 |
6 | M.702093.006.01 | Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Produksi | 2016 |
7 | M.702093.007.01 | Melaksanakan Aktivitas Pengendalian Sistem Produksi | 2016 |
8 | M.702093.008.01 | Merancang Sistem Pengendalian Persediaan | 2016 |
9 | M.702093.009.01 | Merancang Sistem Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 2016 |
Skema Pengoperasian Mesin Frais
Daftar Unit
NO | KODE UNIT | NAMA UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | LOG.OO02.005.01 | Mengukur Dengan Menggunakan Alat Ukur | 2004 |
2 | LOG.OO07.005.00 | Bekerja dengan Mesin Umum | 2004 |
3 | LOG.OO07.007.00 | Melakukan pekerjaan dengan mesin frais | 2004 |
4 | LOG.OO09.002.00 | Membaca Gambar Teknik | 2004 |
5 | LOG.OO13.002.01 | Melaksanakan Kegiatan K3 Di Tempat Kerja | 2004 |
6 | LOG.OO18.001.01 | Menggunakan Perkakas Tangan | 2004 |
Skema Pengoperasian PLC dan SCADA
Daftar Unit
NO | KODE UNIT | NAMA UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | KKK.00.02.006.01 | Memberikan Konstribusi dalam penerapan prinsip kesehatan kerja untuk mengendalikan risiko K3 | 2008 |
2 | KTL.IH02.221.01 | Memelihara Dan Memperbaiki PLC Dan SCADA. | 2007 |
3 | KTL.IK02.231.01 | Memasang Instalasi PLC Dan SCADA | 2007 |
4 | KTL.IO02.218.01 | Mengoperasikan PLC dan SCADA | 2007 |
Skema Perawatan dan Reparasi Peralatan Mekanik
Daftar Unit
No | KODE UNIT | NAMA UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | LOG.OO02.005.01 | Mengukur Dengan Menggunakan Alat Ukur | 2004 |
2 | LOG.OO09.001.01 | Menggambar Dan Menginterpretasikan Sketsa | 2004 |
3 | LOG.OO09.002.00 | Membaca Gambar Teknik | 2004 |
4 | LOG.OO13.002.01 | Melaksanakan Kegiatan K3 Di Tempat Kerja | 2004 |
5 | LOG.OO18.001.01 | Menggunakan Perkakas Tangan | 2004 |
6 | LOG.OO18.002.01 | Menggunakan Perkakas Bertenaga/Operasi digenggam | 2004 |
7 | LOG.OO18.003.01 | Menggunakan Perkakas untuk Pekerjaan Presisi | 2004 |
8 | LOG.OO18.004.01 | Memelihara dan mengoverhaul peralatan mekanik | 2004 |
9 | LOG.OO18.005.01 | Mendiagnosa Kesalahan, Memasang Dan Melepaskan Bantalan | 2004 |
10 | LOG.OO18.006.01 | Membongkar / memperbaiki / mengganti / merakit dan memasang komponen permesinan | 2004 |
11 | LOG.OO18.007.01 | Memelihara Dan Memperbaiki Rakitan Penggerak Dan Pembawa Mekanik | 2004 |
12 | LOG.OO18.009.01 | Mendatarkan Dan Menyebariskan Mesin Dan Komponen Permesinan | 2004 |
13 | LOG.OO18.018.01 | Membongkar/Mengganti Dan Merakit Komponen-Komponen Permesinan | 2004 |
Skema Pengoperasian Mesin Bubut
Daftar Unit
No | KODE UNIT | NAMA UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | LOG.OO02.005.01 | Mengukur Dengan Menggunakan Alat Ukur | 2004 |
2 | LOG.OO02.007.01 | Melakukan Penghitungan Dasar | 2004 |
3 | LOG.OO02.008.01 | Melakukan Penghitungan Lanjut | 2004 |
4 | LOG.OO02.012.01 | Melakukan Penghitungan Matematis | 2004 |
5 | LOG.OO07.005.00 | Bekerja dengan Mesin Umum | 2004 |
6 | LOG.OO07.006.00 | Bekerja dengan mesin bubut | 2004 |
7 | LOG.OO07.020.00 | Mempergunakan mesin bubut (kompleks) | 2004 |
8 | LOG.OO09.002.00 | Membaca Gambar Teknik | 2004 |
9 | LOG.OO12.003.01 | Mengukur Dengan Alat Ukur Mekanik Presisi | 2004 |
10 | LOG.OO13.002.01 | Melaksanakan Kegiatan K3 Di Tempat Kerja | 2004 |
11 | LOG.OO18.001.01 | Menggunakan Perkakas Tangan | 2004 |
Skema Pengoperasian Alat Proses Ekstraksi dan Distilasi pada Industri Agro
Daftar Unit
NO | KODE UNIT | NAMA UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | THP.DT02.066.01 | Melakukan Distilasi Biasa | 2009 |
2 | THP.DT02.067.01 | Melakukan Distilasi Uap | 2009 |
3 | THP.DT02.068.01 | Melakukan Distilasi Tekanan Rendah | 2009 |
4 | THP.EX02.064.01 | Melakukan Proses Ekstraksi Padat-Cair | 2009 |
5 | THP.EX02.065.01 | Melakukan Proses Ekstraksi Cair-Cair | 2009 |
6 | THP.OO01.004.01 | Mengidentifikasi Peralatan yang Digunakan | 2009 |
7 | THP.OO01.006.01 | Mengikuti Prosedur Kerja Menjaga Praktik Pengolahan yang Baik (GMP) | 2009 |
8 | THP.OO01.011.01 | Membersihkan Peralatan di Tempat | 2009 |
9 | THP.OO01.014.01 | Menerapkan Sistem dan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan (K3) | 2009 |
Skema Pengelolaan pengadaan pada Sektor Industri Agro
Daftar Unit
NO | KODE UNIT | NAMA UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | M.702093.010.01 | Mengelola Purchasing Order | 2016 |
2 | M.702093.011.01 | Mengelola Pengadaan | 2016 |
3 | M.702093.012.01 | Merancang Prosedur Pengadaan | 2016 |
4 | M.702093.013.01 | Mengelola Penerimaan Barang | 2016 |
5 | M.702093.014.01 | Merancang Prosedur Penerimaan Barang | 2016 |
6 | M.702093.015.01 | Merancang Prosedur Pemilihan Supplier | 2016 |
7 | M.702093.016.01 | Mengevaluasi Kinerja Supplier | 2016 |
8 | M.702093.017.01 | Merancang Sistem Pengadaan | 2016 |
Skema Pengoperasian Crusher pada Industri Bahan Galian Bukan Logam
Daftar Unit
NO | KODE UNIT | NAMA UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | CEM.CI01.002.01 | Melaksanakan Instruksi Kerja yang Dikomunikasikan dalam Bahasa Inggris Tingkat Dasar | 2010 |
2 | CEM.PR02.002.01 | Membaca Diagram Alir Proses (flow sheet) | 2010 |
3 | CEM.PR02.003.01 | Menghitung Neraca Massa | 2010 |
4 | CEM.PR04.001.01 | Mengoperasikan Crusher | 2010 |
5 | LOG.OO01.002.01 | Menerapkan Prinsip-Prinsip Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Lingkungan Kerja | 2004 |
Skema Pengoperasian Tanur Peleburan
Daftar Unit
NO | KODE UNIT | NAMA UNIT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | LOG.OO01.002.01 | Menerapkan Prinsip-Prinsip Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Lingkungan Kerja | 2004 |
2 | LOG.OO02.007.01 | Melakukan Penghitungan Dasar | 2004 |
3 | LOG.OO02.008.01 | Melakukan Penghitungan Lanjut | 2004 |
4 | LOG.OO04.001.01 | Mengoperasikan Tanur Peleburan | 2004 |
Berita
Full Assesment Penambahan Ruang Lingkup Skema Sertifikasi di LSP Poltek ATIM
MAKASSAR-Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Politeknik ATI Makassar menjalani full assesment dari...
Tambah Ruang Lingkup Skema Kompetensi, LSP Poltek ATIM Siap Jalani Witness dari BNSP
MAKASSAR-Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Politeknik ATI Makassar siap menjalani proses witness...
LSP Politeknik ATI Makassar Gelar Workshop Asesor Kompetensi
MAKASSAR-Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Politeknik ATI Makassar bersama Ikatan Asesor...
GALERI KEGIATAN
ALAMAT
Jl. Sunu No.220, Suangga, Kec. Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
KONTAK
Email : lsp@atim.ac.id


LINK TERKAIT
Kementerian Perindustrian
Politeknik ATI Makassar
Badan Nasional Sertifikasi Profesi